普通外圓磨床系列
當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品展示
MW1432B 外圓磨床

技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||||
| NW1432B×1000 | NW1432B×1500 | NW1432B×2000 | NW1432B×3000 | |||
| 一般能力 | ||||||
| 距 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 中心高 | mm | 180 | ||||
| 可磨外圓直徑范圍 | mm | φ8~320 | ||||
| 可磨內(nèi)孔直徑范圍 | mm | 30~150 | ||||
| 可磨外圓大長度 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 可磨內(nèi)孔大長度 | mm | 125 | ||||
| 可磨工件大重量 | kg | 150 | ||||
| 頭架 | ||||||
| 回轉(zhuǎn)角度 | ° | +90° | ||||
| 中心錐度 | MT | 4 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 25.50.75.110.150.220r/min | ||||
| 砂輪架 | ||||||
| 砂輪主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1670 | ||||
| 快速進(jìn)給量 | mm | 50 | ||||
| 大移動量 | mm | 246 | ||||
| 回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±30° | ||||
| 手輪一轉(zhuǎn)砂輪架移動量 | mm | 粗:2 精:0.5 | ||||
| 手輪一格砂輪架移動量 | mm | 粗:0.01 精:0.0025 | ||||
| 砂輪大尺寸(外徑×寬度×孔徑) | mm | φ400×50×203 | ||||
| 砂輪線速度 | m/s | 35 | ||||
| 內(nèi)圓磨具 | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 10000/15000 | ||||
| 砂輪尺寸 | mm | 大:50×25×13 小:17×20×6 | ||||
| 工作臺 | ||||||
| 手輪一轉(zhuǎn)工作臺移動量 | mm | 6 | ||||
| 工作臺大回轉(zhuǎn)角 | 順時針 | ° | 3° | 2° | ||
| 逆時針 | ° | 7° | 6° | 3° | 3° | |
| 工作臺縱向移動速度范圍 | m/min | 0.1~4 | ||||
| 尾架 | ||||||
| 中心錐度 | MT | 4 | ||||
| 尾架套筒手動移動量 | mm | 30 | ||||
| 電動機(jī) | ||||||
| 砂輪架電機(jī)功率 | kw | 5.5 | ||||
| 內(nèi)圓磨具電機(jī)功率 | kw | 1.1 | ||||
| 頭架電機(jī)功率 | kw | 0.75/1.5 | ||||
| 機(jī)床 | ||||||
| 機(jī)床重量 | T | 3.7 | 4.5 | 6 | 7.5 | |
| 包裝體積(長×寬×高) | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2000×2050 | |
